- Dans un article
- Dans ma ville
Sport
- Les Alsaciens aux Jeux paralympiques
- Jeux paralympiques 2024
- Les athlètes alsaciens aux JO
- Notre série "Que deviens-tu ?" spéciale Paris-2024
- Les dossiers de la rédaction des sports
- Matches en direct
- Résultats et classements
- Les billets d'humeur de la rédaction
- Podcasts des sports
- Trophées des sports
- Racing club de Strasbourg
- Volley Mulhouse Alsace
- FC Mulhouse
- SIG
- Sélestat Alsace handball
- Football
- Volley-ball
- Hockey sur glace
- Basket-ball
- Handball
- Cyclisme
- Athlétisme
- Automobile
- Tennis
- Sports nautiques
- Rugby
- Autres sports
- Tiercé : les pronostics d'Incitatus
FIL INFO SPORT
-
11:58
En direct
Jeux paralympiques 2024. Le cycliste Léauté ramène un 12e titre avant les finales de Fairbank et Portal
-
09:35
Vidéo. Paralympiques : la plus grande histoire de triche des Jeux, les faux déficients mentaux de Sydney
-
09:15
Jeux paralympiques 2024. Para cyclisme : un 12e titre bleu avec la victoire de Léauté
-
08:30
Football. JO, signature à la Roma, équipe de France : Manu Koné attendu au tournant
-
08:00
Jeux paralympiques 2024. Le programme des Bleus engagés ce mercredi 4 septembre
Multimédia
Vidéo
Liam Rosenior (Racing) : « Nous devrons être à notre meilleur niveau à Lyon »
Temps de lecture :
Football - Ligue 1
- Résultats
- Classement
Général | ||||
---|---|---|---|---|
Classement | Pts. | J | Diff. | |
1. | Paris SG | 9 | 3 | 11 |
2. | Marseille | 7 | 3 | 6 |
3. | Nantes | 7 | 3 | 4 |
4. | Lens | 7 | 3 | 3 |
5. | Monaco | 7 | 3 | 3 |
6. | Lille | 6 | 3 | 2 |
7. | Le Havre | 6 | 3 | 1 |
8. | Nice | 4 | 3 | 2 |
9. | Strasbourg | 4 | 3 | 1 |
10. | Reims | 4 | 3 | -1 |
11. | Rennes | 3 | 3 | 0 |
12. | Brest | 3 | 3 | -2 |
13. | Auxerre | 3 | 3 | -3 |
14. | Lyon | 3 | 3 | -4 |
15. | Toulouse | 2 | 3 | -2 |
16. | Montpellier | 1 | 3 | -8 |
17. | Angers | 0 | 3 | -6 |
18. | Saint-Étienne | 0 | 3 | -7 |
Volley-ball - Ligue A Feminine
- Résultats
- Classement
samedi 28 septembre 2024 | ||
---|---|---|
Cannes | 19h00 | Quimper |
Le Cannet | 19h00 | Marcq-en-B. |
Levallois/Paris/St-Cloud | 19h00 | Bordeaux Merignac Volley |
Vandœuvre/Ncy | 19h30 | France Avenir |
Béziers | 20h00 | Chamalières |
Mulhouse | 20h00 | Pays d'Aix/Venelles |
Nantes | 20h00 | Terville/Flor. |
Général | ||||
---|---|---|---|---|
Classement | Pts. | J | Diff. | |
1. | Béziers | 0 | 0 | 0 |
2. | Bordeaux Merignac Vo. | 0 | 0 | 0 |
3. | France Avenir | 0 | 0 | 0 |
4. | Levallois/Paris/St-C. | 0 | 0 | 0 |
5. | Nantes | 0 | 0 | 0 |
6. | Pays d'Aix/Venelles | 0 | 0 | 0 |
7. | Quimper | 0 | 0 | 0 |
8. | Cannes | 0 | 0 | 0 |
9. | Terville/Flor. | 0 | 0 | 0 |
10. | Vandœuvre/Ncy | 0 | 0 | 0 |
11. | Chamalières | 0 | 0 | 0 |
12. | Marcq-en-B. | 0 | 0 | 0 |
13. | Le Cannet | 0 | 0 | 0 |
14. | Mulhouse | 0 | 0 | 0 |
Handball - Proligue
- Résultats
- Classement
vendredi 6 septembre 2024 | ||
---|---|---|
Angers | 20h30 | Besançon |
Frontignan | 20h30 | Saran |
Pontault-C. | 20h30 | Cherbourg |
samedi 7 septembre 2024 | ||
---|---|---|
Massy | 20h00 | Sélestat |
Pau/Billère | 20h30 | Dijon Métropole |
Sarrebourg | 20h30 | Cournon |
Valence | 20h30 | Nancy HB |
Général | ||||
---|---|---|---|---|
Classement | Pts. | J | Diff. | |
1. | Angers | 0 | 0 | 0 |
2. | Besançon | 0 | 0 | 0 |
3. | Caen | 0 | 0 | 0 |
4. | Cherbourg | 0 | 0 | 0 |
5. | Cournon | 0 | 0 | 0 |
6. | Dijon Métropole | 0 | 0 | 0 |
7. | Frontignan | 0 | 0 | 0 |
8. | Massy | 0 | 0 | 0 |
9. | Nancy HB | 0 | 0 | 0 |
10. | Pau/Billère | 0 | 0 | 0 |
11. | Pontault-C. | 0 | 0 | 0 |
12. | Sarrebourg | 0 | 0 | 0 |
13. | Sélestat | 0 | 0 | 0 |
14. | Saran | 0 | 0 | 0 |
15. | Valence | 0 | 0 | 0 |
- Matches en direct
- Racing club de Strasbourg
- FC Mulhouse
- Résultats et classements
- Jeux paralympiques 2024
- Matches en direct
- Racing club de Strasbourg
- FC Mulhouse
- Résultats et classements
- Jeux paralympiques 2024
Football - Ligue 2
- Résultats
- Classement
Général | ||||
---|---|---|---|---|
Classement | Pts. | J | Diff. | |
1. | Paris FC | 9 | 3 | 4 |
2. | Sc Bastia | 7 | 3 | 2 |
3. | Guingamp | 6 | 3 | 4 |
4. | Amiens | 6 | 3 | 3 |
5. | Lorient | 6 | 3 | 2 |
6. | AC Ajaccio | 6 | 3 | 1 |
7. | Red Star | 6 | 3 | -1 |
8. | FC Metz | 5 | 3 | 2 |
9. | Pau | 5 | 3 | 1 |
10. | Annecy | 4 | 3 | 0 |
11. | Clermont | 4 | 3 | 0 |
12. | Grenoble | 4 | 3 | -1 |
13. | Martigues | 3 | 3 | 0 |
14. | Dunkerque | 3 | 3 | -2 |
15. | Laval | 1 | 3 | -2 |
16. | Caen | 1 | 3 | -3 |
17. | Rodez | 0 | 3 | -4 |
18. | Troyes | 0 | 3 | -6 |
Basket-ball - Elite
- Résultats
- Classement
vendredi 20 septembre 2024 | ||
---|---|---|
Saint-Quentin | 20h00 | Monaco |
samedi 21 septembre 2024 | ||
---|---|---|
Le Portel | 18h00 | Bourg-en-Bresse |
Cholet | Remis | Dijon |
Nancy | 20h30 | La Rochelle |
Strasbourg | 20h30 | Chalon-sur-S. |
dimanche 22 septembre 2024 | ||
---|---|---|
Gravelines | 16h30 | Paris Basket |
Lyon-Villeurbanne | 16h30 | Le Mans |
Limoges | 19h00 | Nanterre |
Général | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classement | % | J | G | P | |
1. | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Gravelines | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Cholet | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Nanterre | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Le Portel | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | La Rochelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Paris Basket | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Chalon-sur-S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Saint-Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Nancy | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Lyon-Villeurbanne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Le Mans | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Bourg-en-Bresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Dijon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volley-ball - Ligue A Feminine
- Résultats
- Classement
samedi 28 septembre 2024 | ||
---|---|---|
Cannes | 19h00 | Quimper |
Le Cannet | 19h00 | Marcq-en-B. |
Levallois/Paris/St-Cloud | 19h00 | Bordeaux Merignac Volley |
Vandœuvre/Ncy | 19h30 | France Avenir |
Béziers | 20h00 | Chamalières |
Mulhouse | 20h00 | Pays d'Aix/Venelles |
Nantes | 20h00 | Terville/Flor. |
Général | ||||
---|---|---|---|---|
Classement | Pts. | J | Diff. | |
1. | Béziers | 0 | 0 | 0 |
2. | Bordeaux Merignac Vo. | 0 | 0 | 0 |
3. | France Avenir | 0 | 0 | 0 |
4. | Levallois/Paris/St-C. | 0 | 0 | 0 |
5. | Nantes | 0 | 0 | 0 |
6. | Pays d'Aix/Venelles | 0 | 0 | 0 |
7. | Quimper | 0 | 0 | 0 |
8. | Cannes | 0 | 0 | 0 |
9. | Terville/Flor. | 0 | 0 | 0 |
10. | Vandœuvre/Ncy | 0 | 0 | 0 |
11. | Chamalières | 0 | 0 | 0 |
12. | Marcq-en-B. | 0 | 0 | 0 |
13. | Le Cannet | 0 | 0 | 0 |
14. | Mulhouse | 0 | 0 | 0 |
- Les Alsaciens aux Jeux paralympiques
- Jeux paralympiques 2024
- Les athlètes alsaciens aux JO
- Notre série "Que deviens-tu ?" spéciale Paris-2024
- Les dossiers de la rédaction des sports
- Matches en direct
- Résultats et classements
- Les billets d'humeur de la rédaction
- Podcasts des sports
- Trophées des sports
- Racing club de Strasbourg
- Volley Mulhouse Alsace
- FC Mulhouse
- SIG
- Sélestat Alsace handball
- Football
- Volley-ball
- Hockey sur glace
- Basket-ball
- Handball
- Cyclisme
- Athlétisme
- Automobile
- Tennis
- Sports nautiques
- Rugby
- Autres sports
- Tiercé : les pronostics d'Incitatus